TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Trộn tuần hoàn dạng xoắn ốc, khuấy nhanh chóng và đồng đều.
Phù hợp với tất cả các loại nguyên liệu nhựa và hạt màu (masterbatch) hoặc hạt nhựa.
Toàn bộ các bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu đều làm bằng thép không gỉ (inox), không bị gỉ sét và dễ dàng vệ sinh.
Được lắp đặt thiết bị kiểm soát nguồn điện để đảm bảo an toàn.
Bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng.
Các bộ phận được bố trí hợp lý, thuận tiện cho kiểm tra và bảo dưỡng.
Trang bị tùy chọn chức năng gia nhiệt và sấy khô:
Hộp gia nhiệt tiêu chuẩn Châu Âu cách nhiệt hai lớp giúp giảm thất thoát nhiệt, bề mặt thùng chứa giữ ở nhiệt độ thấp, tiết kiệm năng lượng và an toàn, sử dụng quạt thổi áp suất trung bình với lưu lượng gió lớn hơn.
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật máy trộn / máy sấy trộn kiểu đứng XC-JB / JBG
| Model | Công suất động cơ (kW) | Công suất động cơ (HP) | Dung tích (Lít) | Điện áp | Kích thước (mm) | Chiều cao phễu cấp liệu (mm) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Công suất gia nhiệt (kW) | Công suất quạt thổi (kW) | Trọng lượng tịnh (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-JB500KG / JBG500KG | 2.2 | 3 | 750 | 380V 3Φ | 1210 × 1480 × 2425 × 520 | 660 | 300 | 12 | 0.32 | 450 |
| XC-JB1000KG / JBG1000KG | 3 | 4 | 1500 | 380V 3Φ | 1636 × 1800 × 3070 × 705 | 810 | 300 | 18 | 1 | 630 |
| XC-JB2000KG / JBG2000KG | 4 | 5 | 3000 | 380V 3Φ | 1930 × 2035 × 3650 × 680 | 825 | 300 | 24 | 1.5 | 1050 |
| XC-JB3000KG / JBG3000KG | 5.5 | 7.5 | 4500 | 380V 3Φ | 2375 × 2420 × 3670 × 700 | 845 | 300 | 36 | 2.2 | 1250 |
| XC-JB5000KG / JBG5000KG | 7.5 | 10 | 7500 | 380V 3Φ | 2375 × 2420 × 4560 × 700 | 845 | 300 | 36 | 2.2 | 1500 |
| XC-JB10000KG / JBG10000KG | 11 | 15 | 15000 | 380V 3Φ | — | — | 300 | 60 | 5.5 | 2500 |
Lưu ý: Các thông số được giữ nguyên theo dữ liệu cung cấp. Kích thước và chiều cao phễu cấp liệu của model XC-JB10000KG / JBG10000KG chưa có dữ liệu.















