MÁY TÁCH ẨM DẠNG BÁNH QUAY TỔ ONG
Máy tách ẩm dạng bánh quay tổ ong dòng XC-D chủ yếu được sử dụng để sấy khô các loại nhựa kỹ thuật có tính hút ẩm cao. Thiết bị sử dụng công nghệ bánh quay tổ ong (Honeycomb Rotor) để liên tục cung cấp luồng không khí khô đã được tách ẩm, đáp ứng yêu cầu sấy khô ổn định trong quá trình sản xuất.
Công nghệ bánh quay tổ ong
Bánh quay tổ ong giúp tăng hiệu quả tách ẩm, cung cấp không khí khô ổn định cho quá trình sấy. Trong điều kiện lý tưởng, hệ thống có thể đạt điểm sương xuống tới -40°C, phù hợp với các loại nhựa kỹ thuật có yêu cầu kiểm soát độ ẩm cao.
Điều khiển nhiệt độ chính xác
XC-D được trang bị tiêu chuẩn bộ điều khiển nhiệt độ P.I.D chính xác, giúp kiểm soát nhiệt độ sấy ổn định. Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng với màn hình cảm ứng LCD và bộ giám sát điểm sương tùy theo nhu cầu sử dụng.
14 model – Lưu lượng lên tới 4000 m³/giờ
Dòng XC-D bao gồm 14 model máy tách ẩm bánh quay tổ ong, đáp ứng nhiều nhu cầu về công suất và lưu lượng. Model lớn nhất có khả năng cung cấp lưu lượng không khí khô lên tới 4000 m³/giờ.


| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | XC-D4000H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | — | XC-D50H | XC-D80H | XC-D120H | XC-D150H | XC-D200H | XC-D300H | XC-D400H | XC-D500H | XC-D700H | XC-D1000H | XC-D1500H | XC-D2000H | XC-D3000H | XC-D4000H |
| Lưu lượng khí xử lý | m³/h | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| Công suất quạt khí xử lý | kW | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 × 2 | 7.5 × 2 | 11 × 2 |
| Công suất quạt khí tái sinh | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 × 2 | 4 × 2 | 5.5 × 2 |
| Công suất gia nhiệt tái sinh | kW | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | 15 | 10 × 2 | 15 × 2 | 30 | 30 × 2 |
| Đường kính ống dẫn | inch | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" |
| Điện áp nguồn | — | 3 pha, 400V, 50Hz | |||||||||||||
| Kích thước - Chiều cao (H) | mm | 1,640 | 1,640 | 1,710 | 1,710 | 1,990 | 1,990 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 2,330 | 2,330 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Kích thước - Chiều rộng (W) | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 940 | 940 | 940 | 1,300 | 1,300 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| Kích thước - Chiều sâu (D) | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Trọng lượng | kg | 125 | 140 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 510 | 620 | 760 | 760 |
| Đường kính ống nước làm mát | inch | 3/4" | 2 × 3/4" | 2 × 3/4" | 2" × 2 | 2" × 2 | 2" × 4 | 2" × 4 | 2" × 4 | ||||||















