I. TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM
-
Các bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu được làm bằng thép không gỉ (inox).
-
Vỏ máy đúc bằng nhôm chính xác, bề mặt nhẵn mịn và khả năng duy trì cài đặt nhiệt độ tốt.
-
Thùng chứa nguyên liệu được lắp kính quan sát bên hông để dễ dàng kiểm tra.
-
Được trang bị bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị độ lệch tỷ lệ, giúp kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác.
-
Có sẵn dòng chịu nhiệt độ cao cho dung tích 50–1500kg, trang bị phễu sấy hai lớp, xi lanh gia nhiệt bằng thép không gỉ, bộ tản nhiệt làm mát, và quạt thổi chịu nhiệt độ cao.
II. CHI TIẾT SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật
| Model | Dung tích / Năng lực chứa (kg) | Công suất gia nhiệt (kW) | Công suất quạt / Máy thổi (W) | Kích thước (mm) | Kích thước đế chân (mm) | Trọng lượng tịnh ước tính (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-G12KG | 12 | 2.3 | 100 | 863 × 322 × 448 × 107 × 327 × 677 | 108 × 43 × 130 × 104 × 10 | 22 |
| XC-G25KG | 25 | 3.5 | 135 | 978 × 399 × 443 × 159 × 387 × 726 | 150 × 62 × 170 × 140 × 12 | 34 |
| XC-G50KG | 50 | 5 | 170 | 1153 × 474 × 543 × 157 × 462 × 835 | 158 × 74 × 199 × 160 × 12 | 45 |
| XC-G75KG | 75 | 6 | 185 | 1254 × 470 × 648 × 157 × 535 × 905 | 158 × 74 × 199 × 160 × 12 | 56 |
| XC-G100KG | 100 | 7 | 200 | 1320 × 536 × 648 × 173 × 602 × 1006 | 177 × 81 × 230 × 190 × 12 | 68 |
| XC-G150KG | 150 | 10 | 350 | 1620 × 525 × 948 × 173 × 602 × 1006 | 200 × 88 × 230 × 190 × 12 | 78 |
| XC-G200KG | 200 | 12 | 350 | 1725 × 607 × 933 × 192 × 747 × 1229 | 230 × 110 × 250 × 210 × 14 | 110 |
| XC-G300KG | 300 | 15 | 350 | 1899 × 656 × 1058 × 194 × 815 × 1273 | 230 × 110 × 250 × 210 × 14 | 150 |
| XC-G400KG | 400 | 18 | 450 | 1936 × 713 × 1038 × 205 × 900 × 1351 | 280 × 119 × 310 × 255 × 16 | 170 |
| XC-G500KG | 500 | 19.5 | 450 | 2386 × 713 × 1488 × 205 × 900 × 1351 | 280 × 119 × 310 × 255 × 16 | 183 |
| XC-G600KG | 600 | 24 | 1030 | 2355 × 815 × 1298 × 245 × 1050 × 1557 | 280 × 135 × 320 × 280 × 16 | 200 |
Lưu ý: Các dãy kích thước được giữ nguyên theo dữ liệu đầu vào. Nên đối chiếu bản vẽ kỹ thuật của nhà sản xuất để xác nhận ý nghĩa từng trị số trước khi sử dụng trong hồ sơ chính thức.

















