ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:
-
Thiết kế mới, kích thước nhỏ gọn và đa năng;
-
Điều khiển độc lập hai vùng nhiệt độ — phù hợp cho trường hợp các phần của khuôn yêu cầu nhiệt độ khác nhau, hoặc dùng thay thế cho hai máy riêng biệt;
-
Trang bị màn hình cảm ứng tương tác người - máy siêu lớn 10 inch, điều khiển đồng thời hai mức nhiệt độ khác nhau, dễ thao tác, độ chính xác trong khoảng ±0.1°C;
-
Đường ống bên trong thiết kế tối ưu, gọn gàng và chặt chẽ giúp tiết kiệm năng lượng;
-
Bình gia nhiệt không mối nối, bình chứa nước và hệ thống đường ống chính làm bằng thép không gỉ SUS304 giúp chống ăn mòn, không rò rỉ và có tuổi thọ sử dụng lâu dài;
-
Chức năng hẹn giờ 24 giờ và cài đặt theo tuần để vận hành tự động;
-
Mặc định tích hợp chức năng truyền thông hỗ trợ quản lý tự động hóa từ xa;
CHI TIẾT SẢN PHẨM


BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỀU NHIỆT KHUÔN XIECHENG 2S
Dòng XC-TM6KW2S đến XC-TM36KW2S
| Model | Môi chất truyền nhiệt | Nhiệt độ tối đa (°C) | Công suất bơm (kW) | Lưu lượng bơm (L/phút) | Cột áp (m) | Công suất gia nhiệt (kW) | Đường kính cổng vào/ra | Kích thước (D × R × C) (mm) | Trọng lượng tịnh ước tính (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. MÁY ĐIỀU NHIỆT KHUÔN DÙNG NƯỚC (WATER) – 100°C | |||||||||
| XC-TM6KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 0.37 × 2 | 42 | 28 | 6 × 2 | 3/8" × 4 | 595 × 310 × 920 | 98 |
| XC-TM9KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 0.75 × 2 | 56 | 38 | 9 × 2 | 3/8" × 8 | 595 × 310 × 920 | 112 |
| XC-TM12KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 0.75 × 2 | 56 | 38 | 12 × 2 | 3/8" × 8 | 595 × 310 × 920 | 125 |
| XC-TM18KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 1.5 × 2 | 200 | 30 | 18 × 2 | 1" × 2 | 945 × 450 × 1200 | 150 |
| XC-TM24KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 1.5 × 2 | 200 | 30 | 24 × 2 | 1" × 2 | 945 × 450 × 1200 | 180 |
| XC-TM36KW2S-W | Nước (Water) | 100 | 2.2 × 2 | 315 | 30 | 18 × 4 | 1.5" × 2 | 1100 × 550 × 1350 | 190 |
| II. MÁY ĐIỀU NHIỆT KHUÔN DÙNG DẦU TRUYỀN NHIỆT (OIL) – 200°C | |||||||||
| XC-TM6KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 0.37 × 2 | 42 | 22 | 6 × 2 | 3/8" × 4 | 595 × 310 × 920 | 98 |
| XC-TM9KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 0.75 × 2 | 56 | 28 | 9 × 2 | 3/8" × 8 | 595 × 310 × 920 | 112 |
| XC-TM12KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 0.75 × 2 | 56 | 28 | 12 × 2 | 3/8" × 8 | 595 × 310 × 920 | 125 |
| XC-TM18KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 1.5 × 2 | 150 | 30 | 18 × 2 | 1" × 2 | 945 × 450 × 1200 | 150 |
| XC-TM24KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 1.5 × 2 | 150 | 30 | 24 × 2 | 1" × 2 | 945 × 450 × 1200 | 180 |
| XC-TM36KW2S-O | Dầu truyền nhiệt | 200 | 2.2 × 2 | 233 | 30 | 18 × 4 | 1.5" × 2 | 1100 × 550 × 1350 | 190 |
Lưu ý: Model W sử dụng nước làm môi chất truyền nhiệt, nhiệt độ tối đa 100°C. Model O sử dụng dầu truyền nhiệt, nhiệt độ tối đa 200°C. Vui lòng xác nhận thông số và cấu hình thực tế với nhà cung cấp trước khi đặt hàng.
```












