Máy băm nhựa dòng GB
Plastic Crusher
GB là dòng máy nghiền nhựa được thiết kế cho nhu cầu xử lý và tái chế phế liệu nhựa trong môi trường sản xuất công nghiệp.

Giải pháp nghiền nhựa hiệu quả
Máy được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiền phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất nhựa.
Kết cấu máy chắc chắn, vận hành ổn định và thuận tiện cho quá trình bảo trì, vệ sinh và kiểm tra.
Các đặc điểm của Máy Nghiền Chai Nhựa Dòng GB
-
Lưỡi dao phía trước có thiết kế độc quyền đã được cấp bằng sáng chế, giúp loại bỏ công đoạn cắt thủ công và cho phép nghiền trực tiếp.
-
Phễu nạp liệu được thiết kế cách âm 2 lớp ở cả bốn mặt, mang lại hiệu quả giảm tiếng ồn vượt trội.
-
Lưỡi dao được làm bằng thép hợp kim làm dụng cụ có độ bền cao, đảm bảo độ cứng cao và khả năng chống mài mòn mạnh mẽ. Lưỡi dao có thể mài lại nhiều lần để tái sử dụng.
-
Lắp đặt bằng các lỗ chìm dùng vít lục giác chìm, giúp ngăn ngừa tình trạng mài mòn ốc vít do sử dụng trong thời gian dài.
Hướng dẫn lựa chọn vật liệu tái chế

Chi tiết của sản phẩm


Hiệu quả băm nghiền
Máy băm chai nhựa Xiecheng dòng GB được sử dụng rộng rãi trong ngành cao su và nhựa, bao gồm cả hệ thống máy thổi chai và máy đúc thổi. Máy có khả năng băm nghiền trực tiếp các loại thùng rỗng đúc thổi với nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm thùng rỗng đúc thổi PC/PET dạng vuông và tròn, cũng như chai nước khoáng, bình gallon, thùng sơn, thùng hóa chất và nhiều sản phẩm khác với đa dạng kích thước. Ngoài ra, dòng máy băm chai này sở hữu khả năng xử lý vượt trội, có thể băm trực tiếp các loại thùng rỗng có dung tích lên tới 200 lít.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BĂM NHỰA XIECHENG XC-GP
Model XC-GP230 – XC-GP1200 | Phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản SP
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XC-GP230 | XC-GP300 | XC-GP400 | XC-GP500 | XC-GP600 | XC-GP800 | XC-GP960 | XC-GP1100 | XC-GP1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model chuẩn | - | XC-GP230 | XC-GP300 | XC-GP400 | XC-GP500 | XC-GP600 | XC-GP800 | XC-GP960 | XC-GP1100 | XC-GP1200 |
| Model phiên bản SP | - | XC-GP230-SP | XC-GP300-SP | XC-GP400-SP | XC-GP500-SP | XC-GP600-SP | XC-GP800-SP | XC-GP960-SP | XC-GP1100-SP | XC-GP1200-SP |
| Kích thước buồng băm | mm | 230 × 200 | 310 × 200 | 410 × 240 | 510 × 300 | 610 × 330 | 815 × 470 | 960 × 610 | 1100 × 800 | 1200 × 800 |
| Năng suất băm | kg/h | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 | 300 - 350 | 350 - 450 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1000 - 1500 |
| Số dao cố định (dao tĩnh) | Tấm | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Số dao quay (dao động) | Dao | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 |
| Kích thước lưới sàng | mm | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 |
| Công suất động cơ | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/45/56 | 75 | 75 |
| HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | 50/60/75 | 100 | 100 | |
| Kích thước máy (D × R × C) | mm | 800 × 660 × 1120 | 920 × 725 × 1200 | 980 × 810 × 1260 | 1200 × 970 × 1570 | 1200 × 1070 × 1670 | 1600 × 1555 × 2190 | 2000 × 1725 × 2720 | 2420 × 2120 × 3230 | 2420 × 2220 × 3230 |
| Trọng lượng tịnh ước tính (model chuẩn) | kg | 277 | 420 | 500 | 805 | 940 | 2000 | 3000 | 6000 | 6500 |
| Kích thước phiên bản SP (D × R × C) | mm | 1020 × 730 × 1320 | 1250 × 830 × 1530 | 1350 × 930 × 1590 | 1560 × 1070 × 1784 | 1560 × 1170 × 1870 | 1900 × 1510 × 2460 | 2150 × 1794 × 2990 | 2630 × 2180 × 3600 | 2630 × 2280 × 3600 |
| Công suất quạt thu hồi nguyên liệu (SP) | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4/5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Trọng lượng tịnh ước tính (model SP) | kg | 400 | 535 | 604 | 1220 | 1420 | 2380 | 3500 | 6500 | 6800 |
Lưu ý: Năng suất băm thực tế phụ thuộc vào loại vật liệu, hình dạng nguyên liệu, kích thước lưới sàng và điều kiện vận hành. Phiên bản SP được trang bị quạt thu hồi nguyên liệu. Vui lòng xác nhận cấu hình cụ thể với nhà cung cấp trước khi đặt hàng.
CẦN TƯ VẤN MODEL PHÙ HỢP?
Liên hệ Long Ân Engineering để được tư vấn theo nhu cầu sản xuất thực tế.
093 8683 442























