Đặc Điểm Tính Năng Chế Tạo
CRUSHER FEATURE⚙️ Vòng Bi Ngoại Khối
Thiết kế vòng bi ngoài với gối đỡ tách biệt độc lập với buồng nghiền, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng vòng bi.
📐 Buồng Nghiền Tách Đôi
Buồng nghiền dạng tách đôi nằm nghiêng, mở cả phía trên và dưới giúp vệ sinh, bảo trì và kiểm tra dễ dàng.
🔩 Bu-lông Lục Giác Chìm
Phương pháp lắp âm bu-lông lục giác chìm, ngăn ngừa sự mài mòn bu-lông trong quá trình sử dụng lâu dài.
🔇 Phễu Cách Âm 2 Lớp
Phễu cấp liệu thiết kế 2 lớp 4 mặt, bên trong chèn vật liệu cách âm giúp giảm tiếng ồn hiệu quả.
🔪 Thiết Kế Dao Nhiều Hàng Theo Model
• Model 600–800: Trang bị 3 hàng dao.
• Model 1100: Trang bị 5 hàng dao.
• Model 1200: Trang bị 7 hàng dao.
Thích ứng với nhiều loại vật liệu nghiền khác nhau, nâng cao sản lượng và chất lượng thành phẩm.
• Model 1100: Trang bị 5 hàng dao.
• Model 1200: Trang bị 7 hàng dao.
Thích ứng với nhiều loại vật liệu nghiền khác nhau, nâng cao sản lượng và chất lượng thành phẩm.
chi tiết sản phẩm
CRUSHER PRODUCT DETAILS

```html
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NGHIỀN XC-GWV SERIES
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XC-GWV600 | XC-GWV800 | XC-GWV1100 | XC-GWV1200 | XC-GWV1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | XC-GWV600 | XC-GWV800 | XC-GWV1100 | XC-GWV1200 | XC-GWV1600 | |
| Kích thước buồng nghiền | mm | 610 × 330 | 820 × 330 | 1100 × 560 | 1200 × 700 | 1600 × 700 |
| Năng suất băm nghiền | kg/h | 180 - 320 | 250 - 390 | 700 - 1000 | 800 - 1200 | 1500 - 2000 |
| Dao cố định | Cái | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dao quay | Cái | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 |
| Kích thước mắt lưới (lỗ sàng) | mm | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 | Φ14 |
| Công suất động cơ | kW | 15 | 22 | 55 | 75 | 110 |
| Công suất động cơ | HP | 20 | 30 | 75 | 100 | 150 |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) | mm | 1220 × 1200 × 2300 | 1420 × 1300 × 2300 | 1950 × 2200 × 3200 | 2050 × 2200 × 3200 | 2500 × 2750 × 3400 |
| Trọng lượng tịnh ước tính | kg | 1600 | 1900 | 5500 | 5800 | 7200 |
| Kích thước khi có hệ thống thu gom (SP) | mm | 1620 × 1600 × 2300 | 1820 × 1700 × 2300 | 2450 × 2700 × 3200 | 2600 × 2700 × 3200 | 3000 × 3200 × 3400 |
| Công suất quạt thu gom | kW | 2.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Trọng lượng tịnh tổng thể (kèm hệ thống SP) | kg | 1900 | 2200 | 6000 | 6300 | 7500 |
```




















