
TÍNH NĂNG MÁY NGHIỀN
CHI TIẾT SẢN PHẨM (PRODUCT DETAILS)
XC
Nghiền tốc độ chậm với thiết kế dao quay xếp tầng chữ V, độ ồn thấp, đầu ra hạt đồng đều và sinh ra ít bụi.
Có khả năng tự động quay đảo chiều và làm sạch khi xảy ra hiện tượng kẹt liệu, bảo vệ toàn diện cho động cơ.
Điều khiển bằng vi máy tính (microcomputer), dễ dàng vận hành và bảo trì; Tích hợp chức năng hẹn giờ bật hoặc tắt, giúp tiết kiệm năng lượng.
Thiết kế buồng nghiền cho phép tháo lắp nhanh chóng, thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng.
Phễu cấp liệu thiết kế 2 lớp cách âm, độ ồn thấp.
SƠ ĐỒ CẤU TẠO HỆ THỐNG
HIỆU QUẢ SAU NGHIỀN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NGHIỀN XC-GS SERIES
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | XC-GS2HP | XC-GS3HP | XC-GS5HP | XC-GS2HPRC | XC-GS3HPRC | XC-GS5HPRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | XC-GS2HP | XC-GS3HP | XC-GS5HP | XC-GS2HPRC | XC-GS3HPRC | XC-GS5HPRC | |
| Kích thước phễu cấp liệu | mm | 320 × 310 | 380 × 310 | 440 × 310 | 320 × 310 | 380 × 310 | 440 × 310 |
| Kích thước buồng nghiền | mm | 260 × 310 | 320 × 310 | 380 × 310 | 260 × 310 | 320 × 310 | 380 × 310 |
| Năng suất băm nghiền | kg/h | 22 | 27 | 33 | 22 | 27 | 33 |
| Công suất động cơ | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| Số lượng dao cố định | Cái | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số lượng dao móc | Cái | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Kích thước mắt lưới (lỗ sàng) | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | mm | 850 × 500 × 1500 | 1000 × 500 × 1500 | 1150 × 500 × 1500 | 850 × 500 × 1500 | 1000 × 500 × 1500 | 1150 × 500 × 1500 |
| Tốc độ trục chính | v/ph (r/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Công suất quạt thu gom (hút liệu) | kW | — | — | — | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Ghi chú / Đặc điểm kỹ thuật | Nên sử dụng kèm với máy hút liệu tự động và van tỷ lệ | Được trang bị hệ thống thu hồi tái chế tự động | |||||





















