```html

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÁP GIẢI NHIỆT XIECHENG

Bảng 1 – Dòng ST-10 đến ST-80
Thông số kỹ thuật Đơn vị ST-10 ST-15 ST-20 ST-25 ST-30 ST-40 ST-50 ST-60 ST-80
Model - ST-10 ST-15 ST-20 ST-25 ST-30 ST-40 ST-50 ST-60 ST-80
Lưu lượng nước m³/h 7.2 11.7 14.4 18.5 23.4 31.2 39.2 46.8 62.6
Lưu lượng gió m³/h 4300 6430 8250 10730 12870 17160 21580 25740 34450
Công suất động cơ kW 0.18 0.18 0.37 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5
Độ ồn dBA 47 48 50 52 54 56.5 57.5 57 59
Trọng lượng tịnh ước tính kg 50 54 67 98 116 116 190 250 280
Trọng lượng vận hành kg 195 290 300 500 530 545 975 1250 1280
Đường kính đế tháp (bồn chứa) mm 1060 1060 1200 1430 1620 1610 1810 2100 2100
Chiều cao tháp mm 1660 1760 1760 1950 2050 2075 2180 2200 2285


THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÁP GIẢI NHIỆT XIECHENG

Bảng 2 – Dòng ST-100 đến ST-400
Thông số kỹ thuật Đơn vị ST-100 ST-125 ST-150 ST-175 ST-200 ST-225 ST-250 ST-300 ST-350 ST-400
Model - ST-100 ST-125 ST-150 ST-175 ST-200 ST-225 ST-250 ST-300 ST-350 ST-400
Lưu lượng nước m³/h 78.1 97.5 117 136.8 156.2 175.5 195.1 234 273.2 312.1
Lưu lượng gió m³/h 53660 53660 64350 75350 85930 96525 107320 128700 128700 171660
Công suất động cơ kW 2.2 2.2 2.2 4 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11
Độ ồn dBA 60 60 59 60 60 54 67 56 56 59
Trọng lượng tịnh ước tính kg 540 540 580 760 880 1050 1080 1760 1760 2840
Trọng lượng vận hành kg 1640 1640 1780 1860 1980 2770 2800 3930 3930 5740
Đường kính đế tháp (bồn chứa) mm 2700 2700 3000 3300 3300 4120 4100 4730 4630 5600
Chiều cao tháp mm 2370 2370 2670 2780 2780 3850 3850 3680 3680 3840

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)